<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Terminus</title>
	<atom:link href="http://roncero.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roncero.org/blog</link>
	<description>Jesús Roncero</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:45:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de jroncero en MX Telecom</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2008/07/07/mx-telecom-2/#comment-18216</link>
		<dc:creator>jroncero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roncero.org/blog/?p=164#comment-18216</guid>
		<description>Er, bueno, es muy americano. Aly solo es el CEO de US, no el jefe todopoderoso de MX :P

En cuanto a tu segunda pregunta la probabilidad de que eso ocurra tiende a 0 ;)

Por cierto, interesante tu direcci'on de email :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er, bueno, es muy americano. Aly solo es el CEO de US, no el jefe todopoderoso de MX :P</p>
<p>En cuanto a tu segunda pregunta la probabilidad de que eso ocurra tiende a 0 ;)</p>
<p>Por cierto, interesante tu direcci&#8217;on de email :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Suli en MX Telecom</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2008/07/07/mx-telecom-2/#comment-18214</link>
		<dc:creator>Suli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roncero.org/blog/?p=164#comment-18214</guid>
		<description>¿Tiene frenillo tu jefe al hablar? Mmm, suena interesante de todas formas lo que dice. ¿Te van a largar a los USA en algún momento? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tiene frenillo tu jefe al hablar? Mmm, suena interesante de todas formas lo que dice. ¿Te van a largar a los USA en algún momento? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jroncero en Pregunta de examen</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2008/02/07/pregunta-de-examen/#comment-16629</link>
		<dc:creator>jroncero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 00:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roncero.org/blog/2008/02/07/pregunta-de-examen/#comment-16629</guid>
		<description>:-) Si, bueno, conozco dstat, pero no es mas que un wrapper en python sobre informacion del /proc y del vmstat. Yo para ver el vmstat con colorines utilizo el multitail con uno de sus plantillas de colores.

Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:-) Si, bueno, conozco dstat, pero no es mas que un wrapper en python sobre informacion del /proc y del vmstat. Yo para ver el vmstat con colorines utilizo el multitail con uno de sus plantillas de colores.</p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de dbosque en Pregunta de examen</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2008/02/07/pregunta-de-examen/#comment-16592</link>
		<dc:creator>dbosque</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 19:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roncero.org/blog/2008/02/07/pregunta-de-examen/#comment-16592</guid>
		<description>Wenas,
He leído tu artículo en el otro blog y me parece muy interesante. Precisamente, me va a venir bien pa un problema que tengo con una máquina en el curro. Sobre el top...no sé qué respuesta buscas... pero es que el top no vale pa esto. Lo máximo que te puede decir es que tienes todos los cores bloqueados por i/o cuando sacas los porcentajes de uso por core y ves los %wa altísimos en todos. Pero comparado a lo que te dice un vmstat, no hay color. Por cierto, supongo que lo conocerás, pero yo para diagnosticar rendimiento de servidores a veces uso dstat.

Un abrazo niño!
David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenas,<br />
He leído tu artículo en el otro blog y me parece muy interesante. Precisamente, me va a venir bien pa un problema que tengo con una máquina en el curro. Sobre el top&#8230;no sé qué respuesta buscas&#8230; pero es que el top no vale pa esto. Lo máximo que te puede decir es que tienes todos los cores bloqueados por i/o cuando sacas los porcentajes de uso por core y ves los %wa altísimos en todos. Pero comparado a lo que te dice un vmstat, no hay color. Por cierto, supongo que lo conocerás, pero yo para diagnosticar rendimiento de servidores a veces uso dstat.</p>
<p>Un abrazo niño!<br />
David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de tripu en London is&#8230;</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2008/04/12/london-is/#comment-15971</link>
		<dc:creator>tripu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roncero.org/blog/2008/04/12/london-is/#comment-15971</guid>
		<description>Es verdad. Londres deja pocas medias tintas. Parece que o triunfas, o Londres te destruye. Si no, seguir en la ciudad no tiene mucho sentido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad. Londres deja pocas medias tintas. Parece que o triunfas, o Londres te destruye. Si no, seguir en la ciudad no tiene mucho sentido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de maria en Seis respuestas</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2008/03/13/seis-respuestas/#comment-15901</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 20:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roncero.org/blog/2008/03/13/seis-respuestas/#comment-15901</guid>
		<description>hola, no te conozco y digamos que por un error he llegado a tu blog así que supongo que me quedaré con la intriga de saber eso que nunca harías je,je es broma solo quería decirte que estoy segura que quienes te conocen ya saben como eres y te aceptan tal cual, es lo bueno que tiene la amistad, 
saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, no te conozco y digamos que por un error he llegado a tu blog así que supongo que me quedaré con la intriga de saber eso que nunca harías je,je es broma solo quería decirte que estoy segura que quienes te conocen ya saben como eres y te aceptan tal cual, es lo bueno que tiene la amistad,<br />
saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Daniel en La piscina sin fin</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2004/02/14/la-piscina-sin-fin/#comment-15346</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 18:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-15346</guid>
		<description>Ahora en espanol: http://www.endlesspools.es/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora en espanol: <a href="http://www.endlesspools.es/" rel="nofollow">http://www.endlesspools.es/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de PabloBM en Watch out for cyclists</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2008/03/15/watch-out-for-cyclists/#comment-15283</link>
		<dc:creator>PabloBM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roncero.org/blog/2008/03/15/watch-out-for-cyclists/#comment-15283</guid>
		<description>Jeje, este es viejo, pero poco conocido. Vi el video hace tiempo, y yo también "lo vi". En este caso, te hacían las dos preguntas luego. Al responderlas bien me decía algo así como "has hecho trampas porque es imposible" :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, este es viejo, pero poco conocido. Vi el video hace tiempo, y yo también &#8220;lo vi&#8221;. En este caso, te hacían las dos preguntas luego. Al responderlas bien me decía algo así como &#8220;has hecho trampas porque es imposible&#8221; :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jesuli en Seis respuestas</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2008/03/13/seis-respuestas/#comment-15220</link>
		<dc:creator>Jesuli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 08:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roncero.org/blog/2008/03/13/seis-respuestas/#comment-15220</guid>
		<description>Gracias por compartir una parte más personal de ti con nosotros ;) ¡Nos vemos pronto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir una parte más personal de ti con nosotros ;) ¡Nos vemos pronto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de alberto en Seis respuestas</title>
		<link>http://roncero.org/blog/2008/03/13/seis-respuestas/#comment-15219</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 07:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roncero.org/blog/2008/03/13/seis-respuestas/#comment-15219</guid>
		<description>Efectivamente, Jesús, nos conocemos desde que eramos unos chavales. ¡Qué tiempos aquellos!

Un verdadero placer seguir siendo amigos.

Y no te preocupes por el punto 6, creo que nos pasa a más de uno :-)

PD: a ver si actualizo el blog :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, Jesús, nos conocemos desde que eramos unos chavales. ¡Qué tiempos aquellos!</p>
<p>Un verdadero placer seguir siendo amigos.</p>
<p>Y no te preocupes por el punto 6, creo que nos pasa a más de uno :-)</p>
<p>PD: a ver si actualizo el blog :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
